Bei Hill´s wird jeder einzelne Bestandteil vor der Verarbeitung mithilfe mikrobiologischer, sensorischer und chemischer Prüfungen auf seine Qualität untersucht. Während des ganzen Herstellungsprozesses von Hill´s Tierfutter wird durch elektronisch dokumentierte online Qualitäts-Checks überprüft. und schließlich führt Hill´s tägliche Sicherheitsprüfungen bei jedem Hill’s Science Plan- und Hill’s Prescription Diet Produkt durch. <\/p>";$("div.manufacturerDesc").html(manufacturerDesc);}});},options);elements.forEach(elem=>{observer.observe(elem);});} window.setTimeout(function(){setUpManufacturerDescObserver()},500);function setUpTippsObserver(){const elements=document.querySelectorAll("div.drh-tipps");const options={rootMargin:"300px"};const observer=new IntersectionObserver(function(entries,observer){entries.forEach(entry=>{if(entry.isIntersecting){const tipps="
Auch wenn es manchmal schwer f\u00e4llt: Das Wichtigste ist, dass Ihre Katze ausschlie\u00dflich z\/d Food Sensitivities Di\u00e4tfutter frisst. Jede andere Nahrung, die Allergene enth\u00e4lt, kann das Immunsystem Ihrer Katze reizen und damit den Behandlungserfolg zunichte machen oder die Diagnose verf\u00e4lschen. Deshalb:<\/p> \n
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter!<\/p> \n
K\u00f6rpergewicht (kg) <\/th> \n | Tagesmenge<\/th> \n <\/tr> \n <\/thead> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 <\/td> \n | 30 - 45<\/td> \n <\/tr> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3<\/td> \n | 45 - 60<\/td> \n <\/tr> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4<\/td> \n | 55 - 75<\/td> \n <\/tr> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5<\/td> \n | 65 - 85<\/td> \n <\/tr> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6<\/td> \n | 70 - 100<\/td> \n <\/tr> \n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7+<\/td> \n | 12 - 14 pro kg<\/td> \n <\/tr> \n <\/tfoot> \n <\/table> \n <\/div>\n <\/div> \n <\/div> \n<\/div> \n
EMPFOHLENE TAGESRATION Dosen Nassfutter <\/h5> \n \n \n \n
|